La société a un système de gestion complet et efficace, et a passé ISO9001, CE et d'autres certifications, de service du marché, essai de matériaux, planification, conception technique, offre de matériel, fabrication de produit, service après-vente, assurance d'approvisionnement de logistique et de sécurité et d'autres liens sont étroitement liées. Assurez effectivement l'achèvement du projet avec le rendement de haute qualité et élevé.
La conception et fabriquer pour se conformer à suivre des normes d'OIN ou de FEM/DIN : | |
GB/T 3811-2008 | Règles de conception pour des grues |
GB6067.1-2010 | Procédures de sécurité de machines de grue |
GB/T14405-2011 | Pont roulant général |
GB/T104406-2011 | Grues de portique générales |
GB/T10183-2005 | Tolérance de manufacuturing de pont roulant et de grue de portique et d'installation de rails |
GB/T5905-1986 | Règles et processus de essai de grue |
JB/T4315-1997 | Équipement de contrôle de Crane Electrical |
Gb8918-2006 | Câble métallique pour des grues |
GB/T700-2006 | Acier de construction de carbone |
GB/T1591-2008 | Acier de construction à haute résistance faiblement allié |
JB928-1994 | Le niveau de l'inspection radiographique pour le joint de soudure |
GB11345-1989 | Méthode d'essai ultrasonique manuelle |
Marché des changes 1,002 | Terminologie illustrée d'équipement de levage lourd |
Marché des changes 9,811 | Corde et grues à chaînes – caractéristiques générales |
Marché des changes 9,511 | Règles pour la conception de l'équipement de levage de série - classification des mécanismes |
Marché des changes 9,661 | Règles pour la conception de l'équipement de levage de série - dimensions et la conception des composants Reeving de corde |
Marché des changes 9,683 | Sélection des moteurs de grue et de voyage |
Marché des changes 9,852 | Les séries actionnées par l'électricité lèvent les mécanismes, procédure de test standardisé pour la vérification de la classification |
Marché des changes 9,755 | Mesures pour réaliser des périodes fonctionnantes sûres pour les unités périodiques motorisées de grue (S.W.P.) |
Marché des changes 9,751 | Les séries actionnées par l'électricité lèvent des mécanismes, sécurité |
Marché des changes 9,901 | Règles pour la conception de l'équipement et des grues de levage de série équipés de l'équipement de levage de série |
EN 14492-2 DIN | Grues – grues actionnées par l'électricité |
EN 60204-32 DIN | Sécurité des machines ; Matériel électrique des machines ; Conditions pour lever des machines |
DIN 3051-Sections 1-4 | Cordes de levage ; Fils d'acier |
DIN 15017 | Grues et grues ; Principes du classement par taille de moteur et de vitesse |
DIN 15020 - sections 1-2 | Grues ; Principes de Reeving de corde |
DIN 15061 - sections 1-2 | Grues et grues ; Cannelures pour des gerbes et des tambours de corde |
DIN 15100 | Équipement de levage périodique ; Nomenclature |
DIN 15400 par DIN15414 | Aspects détaillés des crochets de charge et de la construction inférieure de bloc |
Norme:CE Nombre:M.2021.206.C.63632 Prescription Date:2021-04-14 Date d'expiration:2026-04-14 Portée / Range:Crane Délivré par:UDEM International Certificate Co., Ltd |
Norme:CE Nombre:M.2021.206.C.63631 Prescription Date:2021-04-15 Date d'expiration:2026-04-14 Portée / Range:electric transfer cart Délivré par:UDEM International Certificate Co., Ltd |
Norme:patented design Nombre:14724756 Prescription Date:2021-02-22 Date d'expiration:2071-03-02 Portée / Range:transfer cart, crane Délivré par:China National Intellectual Property Administration |
Norme:patented design Nombre:14692317 Prescription Date:2021-02-22 Date d'expiration:2071-03-02 Portée / Range:electric transfer cart Délivré par:China National Intellectual Property Administration |
Norme:pateted design Nombre:14730257 Prescription Date:2021-02-22 Date d'expiration:2071-02-21 Portée / Range:electric transfer cart Délivré par:China National Intellectual Property Administration |
Personne à contacter: Mrs. Tina Tan
Téléphone: +8613875750450
Télécopieur: 86-755-23343104